Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 8.00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni | |
Sale | 3000.00 € | Forfait garage ou parking | |
Sale | 5.00 % | Mandat de recherche exclusif | |
Sale | 10.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) | |
Sale | 6.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) | |
Sale | 6.00 % | Mandat de recherche simple | |
Sale | ≤ 155000 € | 8.00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥ 155000 € | 5.00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥ 155000 € | 6.00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Rental | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Life annuity | 7.00 % | De la valeur vénale |
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 8.00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni | |
Sale | 3000.00 € | Forfait garage ou parking | |
Sale | 5.00 % | Mandat de recherche exclusif | |
Sale | 10.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) | |
Sale | 6.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) | |
Sale | 6.00 % | Mandat de recherche simple | |
Sale | ≤ 155000 € | 8.00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥ 155000 € | 5.00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥ 155000 € | 6.00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Rental | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur | |
Rental | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire | |
Rental | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Life annuity | 7.00 % | De la valeur vénale |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.