Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 8.00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni | |
Vente | 3000.00 € | Forfait garage ou parking | |
Vente | 5.00 % | Mandat de recherche exclusif | |
Vente | 10.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) | |
Vente | 6.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) | |
Vente | 6.00 % | Mandat de recherche simple | |
Vente | ≤ 155000 € | 8.00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | ≥ 155000 € | 5.00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | ≥ 155000 € | 6.00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Location | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Viager | 7.00 % | De la valeur vénale |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 8.00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni | |
Vente | 3000.00 € | Forfait garage ou parking | |
Vente | 5.00 % | Mandat de recherche exclusif | |
Vente | 10.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) | |
Vente | 6.00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) | |
Vente | 6.00 % | Mandat de recherche simple | |
Vente | ≤ 155000 € | 8.00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | ≥ 155000 € | 5.00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Vente | ≥ 155000 € | 6.00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Location | 2.00 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur | |
Location | 10.00 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire | |
Location | 3.00 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur | |
Viager | 7.00 % | De la valeur vénale |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.